Основные показатели рынка труда

по состоянию на 2 мая 2024 года

  • Количество зарегистрированных безработных 4 168 чел.
  • Уровень зарегистрированной безработицы 0,25 %
  • Количество вакансий 71 003 ед.
  • Коэффициент напряженности 0,07 чел./вак.

     

 

Ситуация на рынке труда

 

по  состоянию на  1 апреля  2024  года

 

Количество зарегистрированных безработных, чел.

Уровень зарегистрированной безработицы, %

Количество вакансий, ед.

Коэффициент напряженности, чел./вак.

Нижегородская область 4 261 0,25 69 803 0,07
ГКУ НО "Нижегородский
центр занятости
населения"
1 783 0,26 39 119 0,06
Ардатовское отделение ГКУ НО "НЦЗН" 23 0,18 564 0,04
Арзамасский межмуниципальный филиал ГКУ НО "НЦЗН" 207 0,26 2 222 0,12
Балахнинский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 96 0,23 1 203 0,10
Богородское отделение ГКУ НО "НЦЗН" 72 0,22 868 0,09
Большеболдинское отделение ГКУ НО "НЦЗН" 27 0,48 177 0,18
Большемурашкинское отделение ГКУ НО "НЦЗН" 20 0,34 238 0,09
Борский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 155 0,24 1 288 0,16
Бутурлинское отделение ГКУ НО "НЦЗН" 49 0,69 139 0,40
Вадское отделение ГКУ НО "НЦЗН" 16 0,23 275 0,06
Варнавинское отделение ГКУ НО "НЦЗН" 10 0,21 278 0,04
Вачское отделение ГКУ НО "НЦЗН" 47 0,50 127 0,39
Ветлужское отделение ГКУ НО "НЦЗН" 18 0,25 376 0,07
Вознесенское отделение ГКУ НО "НЦЗН" 22 0,27 256 0,10
Володарское отделение ГКУ НО "НЦЗН" 38 0,22 816 0,05
Воротынское отделение ГКУ НО "НЦЗН" 29 0,39 231 0,14
Воскресенское отделение ГКУ НО "НЦЗН" 29 0,33 179 0,19
Выксунский межмуниципальный филиал ГКУ НО "НЦЗН" 150 0,38 2 339 0,07
Гагинское отделение ГКУ НО "НЦЗН" 17 0,31 107 0,18
Городецкий межмуниципальный филиал ГКУ НО "НЦЗН" 111 0,25 1 856 0,08
Дальнеконстантиновское отделение ГКУ НО "НЦЗН" 26 0,24 273 0,12
Дзержинский межмуниципальный филиал ГКУ НО "НЦЗН" 187 0,15 4 944 0,05
Дивеевское отделение ГКУ НО "НЦЗН" 25 0,31 178 0,16
Княгининское отделение ГКУ НО "НЦЗН" 30 0,49 169 0,20
Ковернинское отделение ГКУ НО "НЦЗН" 20 0,22 234 0,10
Краснобаковское отделение ГКУ НО "НЦЗН" 38 0,39 270 0,16
Краснооктябрьское отделение ГКУ НО "НЦЗН" 13 0,27 97 0,14
Кстовский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 111 0,16 1 719 0,08
Кулебакское отделение ГКУ НО "НЦЗН" 59 0,24 509 0,14
Лукояновское отделение ГКУ НО "НЦЗН" 51 0,35 136 0,43
Лысковский межмуниципальный филиал ГКУ НО "НЦЗН" 44 0,23 487 0,13
Навашинское отделение ГКУ НО "НЦЗН" 37 0,31 240 0,20
Павловский межмуниципальный филиал ГКУ НО "НЦЗН" 141 0,27 1 727 0,10
Первомайское отделение ГКУ НО "НЦЗН" 23 0,23 347 0,08
Перевозское отделение ГКУ НО "НЦЗН" 25 0,28 313 0,09
Пильнинское отделение ГКУ НО "НЦЗН" 30 0,30 155 0,19
Починковское отделение ГКУ НО "НЦЗН" 37 0,27 225 0,16
Саровский межмуниципальный филиал ГКУ НО "НЦЗН" 81 0,16 1 624 0,06
Семеновский межмуниципальный филиал ГКУ НО "НЦЗН" 51 0,21 484 0,13
Сергачский межмуниципальный филиал ГКУ НО "НЦЗН" 55 0,36 332 0,20
Сеченовское отделение ГКУ НО "НЦЗН" 14 0,19 98 0,14
Сокольское отделение ГКУ НО "НЦЗН" 29 0,48 171 0,20
Сосновское отделение ГКУ НО "НЦЗН" 15 0,16 255 0,06
Спасское отделение ГКУ НО "НЦЗН" 15 0,29 69 0,25
Тонкинское отделение ГКУ НО "НЦЗН" 14 0,36 138 0,11
Тоншаевское отделение ГКУ НО "НЦЗН" 20 0,28 296 0,07
Уренский межмуниципальный филиал ГКУ НО "НЦЗН" 29 0,19 578 0,06
Чкаловское отделение ГКУ НО "НЦЗН" 29 0,27 162 0,20
Шарангское отделение ГКУ НО "НЦЗН" 14 0,23 153 0,12
Шатковское отделение ГКУ НО "НЦЗН" 49 0,39 372 0,16
Шахунское отделение ГКУ НО "НЦЗН" 30 0,19 390 0,08
  • Раздел находится в стадии наполнения

  • Раздел находится в стадии наполнения

  • Раздел находится в стадии наполнения

  • Проектов не найдено

  • Раздел находится в стадии наполнения

  • Раздел находится в стадии наполнения

  • Раздел находится в стадии наполнения

  • Раздел находится в стадии наполнения